學費
課程種類 | 費用 | |
英語課程(每週) | 140-320英鎊 | |
---|---|---|
GCSE、A-level和相關同等課程(每年計) | 延續教育學院 | 5,950-6,450英鎊 |
私立寄宿學校(連寄宿) | 19,000-23,280英鎊 | |
專科證書或文憑(每年計) | 5,950-10,000英鎊 | |
大學基礎班/預科課程 (每年計) | 6,600-17,000英鎊 | |
本科課程 (每年計) | 文科、商科 | 8,000-12,000英鎊 |
理工科 | 9,000-22,000英鎊 | |
醫科 | 10,500-25,000英鎊 | |
碩士預科課程(每年計) | 12,000英鎊 | |
研究生課程(每年計) | 文科、商科 | 9,000-12,000英鎊 |
工商管理碩士(MBA) | 9,500-34,000英鎊 | |
理工科 | 10,400-14,500英鎊 | |
醫科 | 12,900-33,000英鎊 |
生活費
倫敦 | 1000英鎊/月 |
---|---|
英國其他地方 | 800英鎊/月 |
上述資料僅供參考, 不同院校的費用或有差距,而費用也會受匯率浮動而影響